Nextou.com - Customer Service

Nextou.com... keeping the best next to you.. Finding information you want, when you want it, should not be a difficult task. Please feel free to contact us with any questions, concerns, or requests so that we may make sure you get the service you desire! Tel (US & Canada): (800) 269-3701 -            International Calls: (00) (803) 714-6363 - Fax: (803) 714-6365 - E-mail: contact@Nextou.com.


Size Charts

Please Choose a Brand From:



WOMEN'S SIZE CHARTS

TOP


A.S. Tees Size Chart
Sizing Size
Small

0 - 4

Medium 4 - 6
Large 6 - 8
x - Large 8 - 10
2X - Large 10 - 12
3X - Large 12 - 14

TOP



Champion ® Size Chart
Misses' Body MeasurementsWomen's Body Measurements
SizingSMLXL1X2X3X4X
Size6 - 810 - 1212 - 1414 - 1614 - 1618 - 2022 - 2426 - 28
Waist25" - 27"27" - 29"29" - 31"31" - 33"32" - 34"35" - 38"39" - 42"43" - 46
Bust32" - 34"34" - 36"36" - 38"38" - 40"39" - 41"42" - 45"46" - 49"50" - 53"
Hips35.5" -37.5"37.5" - 39.5"39.5" - 41.5"41.5" - 43.5"42" - 44"45" - 48"49" - 52"53" - 56"
TOP


Hue ® Hosiery Sizing Chart
Tights
Size Height Weight
Size 1 4'11"-5'6" 100lbs.-150lbs.
Size 2 5'3"-6'0" 120lbs.-170lbs.
Size 3 5'2"-6'0" 165lbs.-200lbs.
Size 4 5'2"-6'0" 205lbs.-235lbs.
Size 5 5'2"-6'0" 255lbs.-300lbs.
 
Sheers
Size Height Weight
Size 1 4'11"-5'7" 100lbs.-150lbs.
Size 2 5'0"-6'0" 110lbs.-180lbs.
Size 3 5'2"-6'0" 145lbs.-215lbs.
 
Knee Hi's
Size Height Weight
Size 1 4'11"-6'0" 100lbs.-200lbs.
Size 2 5'2"-6'0" 175lbs.-3000lbs.
 
footliners
Size Shoe Size
S-Size 1 4-7
M-Size2 8-10
TOP


Jacques Moret TM Size Chart
Misses' Body MeasurementsWomen's Body Measurements
SizingSMLXL1X2X3X4X
Size6 - 810 - 1212 - 1414 - 1614 - 1618 - 2022 - 2426 - 28
Waist25" - 27"27" - 29"29" - 31"31" - 33"32" - 34"35" - 38"39" - 42"43" - 46
Bust32" - 34"34" - 36"36" - 38"38" - 40"39" - 41"42" - 45"46" - 49"50" - 53"
Hips35.5" -37.5"37.5" - 39.5"39.5" - 41.5"41.5" - 43.5"42" - 44"45" - 48"49" - 52"53" - 56"
TOP



Maidenform ® Size Chart
Misses' Body MeasurementsWomen's Body Measurements
SizingSMLXL1X2X3X4X
Size6 - 810 - 1212 - 1414 - 1614 - 1618 - 2022 - 2426 - 28
Waist25" - 27"27" - 29"29" - 31"31" - 33"32" - 34"35" - 38"39" - 42"43" - 46
Bust32" - 34"34" - 36"36" - 38"38" - 40"39" - 41"42" - 45"46" - 49"50" - 53"
Hips35.5" -37.5"37.5" - 39.5"39.5" - 41.5"41.5" - 43.5"42" - 44"45" - 48"49" - 52"53" - 56"
TOP






MEN'S SIZE CHARTS

2(x)ist ® Size Chart
SizingWaistChestInseam
S28" - 30"34" - 36"30"
M32" - 34"38" - 40"31"
L36" - 38"42" - 44"32"
XL40" - 42"46" - 48"32.5"
2X44" - 46"50" - 52"33"
3X48" - 50"54" - 56"33.5"
4X52" - 54"58" - 60" 
5X56" - 58"62" - 64" 
6X60" - 62"66" - 68" 
7X64" - 68"  
8X / 9X70" - 76"  
10X / 11X78" - 82"  

TOP


A.S. Tees Size Chart
Sizing Chest
Medium

38

Large 42
X - Large 44
2X - Large 48

TOP



TOP


BIKE ® Size Chart
SizingWaistChestInseam
S28" - 30"34" - 36"30"
M32" - 34"38" - 40"31"
L36" - 38"42" - 44"32"
XL40" - 42"46" - 48"32.5"
2X44" - 46"50" - 52"33"
3X48" - 50"54" - 56"33.5"
4X52" - 54"58" - 60" 
5X56" - 58"62" - 64" 
6X60" - 62"66" - 68" 
7X64" - 68"  
8X / 9X70" - 76"  
10X / 11X78" - 82"  
TOP


Champion ® Size Chart
SizingWaistChestInseam
S28" - 30"34" - 36"30"
M32" - 34"38" - 40"31"
L36" - 38"42" - 44"32"
XL40" - 42"46" - 48"32.5"
2X44" - 46"50" - 52"33"
3X48" - 50"54" - 56"33.5"
4X52" - 54"58" - 60" 
5X56" - 58"62" - 64" 
6X60" - 62"66" - 68" 
7X64" - 68"  
8X / 9X70" - 76"  
10X / 11X78" - 82"  
TOP


Hue ® Size Chart
SizingWaistChestInseam
S28" - 30"34" - 36"30"
M32" - 34"38" - 40"31"
L36" - 38"42" - 44"32"
XL40" - 42"46" - 48"32.5"
2X44" - 46"50" - 52"33"
3X48" - 50"54" - 56"33.5"
4X52" - 54"58" - 60" 
5X56" - 58"62" - 64" 
6X60" - 62"66" - 68" 
7X64" - 68"  
8X / 9X70" - 76"  
10X / 11X78" - 82"  
TOP


Munsingwear ® Silk Size Chart
SizingWaistChestInseam
S28" - 30"34" - 36"30"
M32" - 34"38" - 40"31"
L36" - 38"42" - 44"32"
XL40" - 42"46" - 48"32.5"
2X44" - 46"50" - 52"33"
3X48" - 50"54" - 56"33.5"
4X52" - 54"58" - 60" 
5X56" - 58"62" - 64" 
6X60" - 62"66" - 68" 
7X64" - 68"  
8X / 9X70" - 76"  
10X / 11X78" - 82"  
TOP


NTENSE PerformanceTM Size Chart
SizingWaistChestInseam
S28" - 30"34" - 36"30"
M32" - 34"38" - 40"31"
L36" - 38"42" - 44"32"
XL40" - 42"46" - 48"32.5"
2X44" - 46"50" - 52"33"
3X48" - 50"54" - 56"33.5"
4X52" - 54"58" - 60" 
5X56" - 58"62" - 64" 
6X60" - 62"66" - 68" 
7X64" - 68"  
8X / 9X70" - 76"  
10X / 11X78" - 82"  
TOP


TOP

Pro4mance Wear Size Chart
Sizing Chest
Small

36"

Medium 40"
Large 44"
x - Large 48"
2X - Large 52"